Home9417 • TYO
add
Smartvalue Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥335.00
Sakop ng araw
¥328.00 - ¥336.00
Sakop ng taon
¥253.00 - ¥562.00
Market cap
3.50B JPY
Average na Volume
24.69K
P/E ratio
-
Dividend yield
1.83%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 805.00M | 3.34% |
Gastos sa pagpapatakbo | 374.00M | 1.63% |
Net na kita | -102.00M | 38.92% |
Net profit margin | -12.67 | 40.90% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -68.25M | 55.25% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 3.77% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.62B | -22.96% |
Kabuuang asset | 4.08B | 10.24% |
Kabuuang sagutin | 2.09B | 40.42% |
Kabuuang equity | 1.99B | — |
Natitirang share | 10.39M | — |
Presyo para makapag-book | 2.28 | — |
Return on assets | -6.53% | — |
Return on capital | -8.72% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -102.00M | 38.92% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1928
Website
Mga Empleyado
280