홈9446 • TYO
add
Sakai Holdings Co Ltd
전일 종가
¥463.00
일일 변동폭
¥461.00 - ¥464.00
52주 변동폭
¥419.00 - ¥533.00
시가총액
50.84억 JPY
평균 거래량
5.54천
주가수익률
3.57
배당수익률
5.17%
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(JPY) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 41.86억 | 15.32% |
운영비 | 11.15억 | 4.40% |
순이익 | 7.78억 | 418.67% |
순이익률 | 18.59 | 350.12% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 8.14억 | 27.38% |
유효 세율 | 19.04% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(JPY) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 27.97억 | -17.18% |
총자산 | 211.29억 | -5.71% |
총부채 | 163.94억 | -9.61% |
총자기자본 | 47.35억 | — |
발행 주식 | 977.11만 | — |
주가순자산비율 | 0.97 | — |
총자산이익률 | 6.67% | — |
자본이익률 | 7.59% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(JPY) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 7.78억 | 418.67% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1991. 3. 19.
직원 수
437