Inicio9603 • TYO
add
HIS Co Ltd
Cierre anterior
1369,00 ¥
Intervalo diario
1347,00 ¥ - 1375,00 ¥
Intervalo anual
1347,00 ¥ - 2019,00 ¥
Cap. bursátil
107,65 mil M JPY
Volumen medio
856,00 mil
Relación precio-beneficio
17,05
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | jul 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 76,41 mil M | 25,12 % |
Gastos operativos | 25,08 mil M | 17,58 % |
Ingresos netos | 9,00 M | 101,09 % |
Margen de beneficio neto | 0,01 | 100,74 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 2497,00 M | 1,41 % |
Tipo impositivo efectivo | 133,12 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | jul 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 164,34 mil M | 16,88 % |
Activos totales | 457,89 mil M | 4,79 % |
Responsabilidades totales | 390,75 mil M | 0,99 % |
Patrimonio total | 67,14 mil M | — |
Acciones en circulación | 74,72 M | — |
Precio-valor contable | 1,78 | — |
Rentabilidad económica | -0,14 % | — |
Retorno sobre capital | -0,20 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | jul 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 9,00 M | 101,09 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
19 dic 1980
Sitio web
Empleados
10.131