Ana Sayfa9605 • TYO
add
Toei Company
Önceki kapanış
¥5.320,00
Günlük aralık
¥5.310,00 - ¥5.420,00
Yıllık aralık
¥3.375,00 - ¥6.530,00
Piyasa değeri
395,07 Mr JPY
Ort. Hacim
166,81 B
F/K oranı
22,97
Temettü getirisi
%0,22
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 45,41 Mr | %4,26 |
İşletme masrafı | 9,92 Mr | %2,95 |
Net gelir | 3,55 Mr | %20,73 |
Net kâr marjı | 7,82 | %15,68 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 12,42 Mr | %22,73 |
Fiilî vergi oranı | %29,73 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 101,54 Mr | %1,49 |
Toplam varlık | 427,04 Mr | %8,66 |
Toplam sorumluluk | 98,00 Mr | %4,18 |
Toplam net varlık | 329,04 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 61,91 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,34 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,73 | — |
Sermaye kârlılığı | %8,31 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 3,55 Mr | %20,73 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Toei Company, Ltd., Japonya merkezli bir film yapım şirketidir. Şirketin merkezi Tokyo'nun Chūō semtinde yer almakta olup Japonya genelinde 34 sinema salonu ve Tokyo ve Kyoto'da stüdyosu bulunmaktadır ve çeşitli televizyon şirketlerinde hissesi bulunmaktadır. Şirket anime, tokusatsu olarak bilinen canlı çekim dizileri ile tarihsel dizileri ile bilinmektedir.
Şirketin adı "Toei" şirketin eski adı olan "Tōkyō EIGA Haikyū"'dan almaktadır. Wikipedia
Kuruluş
1 Eki 1949
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.098