Tuis9666 • HKG
add
Jinke Smart Services Group Co Ltd
Vorige sluiting
$6,69
Dagwisseling
$6,55 - $6,65
Jaarwisseling
$5,63 - $10,50
Markkapitalisasie
3,97 mjd HKD
Gemiddelde volume
659,13 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,21 mjd | -2,22% |
Bedryfskoste | 333,50 m | 71,80% |
Netto inkomste | -97,22 m | -202,61% |
Netto winsgrens | -8,07 | -204,94% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -86,35 m | -180,16% |
Effektiewe belastingkoers | -3,06% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,11 mjd | -25,99% |
Totale bates | 7,10 mjd | -17,56% |
Totale aanspreeklikheid | 3,23 mjd | 6,31% |
Totale ekwiteit | 3,87 mjd | — |
Uitstaande aandele | 598,06 m | — |
Prys om te bespreek | 1,04 | — |
Opbrengs op bates | -3,57% | — |
Opbrengs op kapitaal | -6,30% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -97,22 m | -202,61% |
Kontant van bedrywe | -161,48 m | -370,58% |
Kontant van beleggings | -360,03 m | -703,53% |
Kontant van finansiering | -38,75 m | -28,54% |
Netto kontantverandering | -560,21 m | -413,22% |
Beskikbare kontantvloei | -43,78 m | -169,01% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
12 377