Homepage9691 • TYO
add
Ryomo Systems Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 2.570,00
Dag-range
¥ 2.551,00 - ¥ 2.567,00
Jaar-range
¥ 1.626,00 - ¥ 3.300,00
Beurswaarde
9,01Â mld. JPY
Gem. volume
2,20K
Koers/winst
12,09
Dividendrendement
1,56%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,56Â mld. | 1,06% |
Bedrijfskosten | 782,00Â mln. | 1,82% |
Netto inkomsten | 305,00Â mln. | -3,79% |
Netto winstmarge | 6,69 | -4,84% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 797,00Â mln. | 25,31% |
Effectief belastingtarief | 30,84% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,59Â mld. | 10,53% |
Totale activa | 22,32Â mld. | 14,01% |
Totale passiva | 9,75Â mld. | 22,83% |
Totaal aandelenvermogen | 12,56 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 3,50 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,72 | — |
Rendement op activa | 5,21% | — |
Rendement op kapitaal | 6,63% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 305,00Â mln. | -3,79% |
Operationele kasstroom | -1,33Â mld. | -59,50% |
Kasstroom uit beleggingen | -155,00Â mln. | 57,18% |
Kasstroom uit financiering | -139,00Â mln. | -67,47% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,64Â mld. | -28,34% |
Vrije kasstroom | -1,41Â mld. | -63,79% |
Over
Opgericht
31 jan 1970
Website
Werknemers
1.007