Главная страница9917 • TPE
add
Taiwan Secom Co Ltd
Курс закрытия
123,00 NT$
Диапазон за день
122,50 NT$ - 124,00 NT$
Диапазон за год
115,00 NT$ - 149,50 NT$
Рыночная капитализация
55,50 млрд TWD
Средний объем торгов
1,74 млн
Цена/прибыль
19,35
Дивидендная доходность
4,23 %
Основная торговая площадка
TPE
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(TWD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 4,47 млрд | 4,21 % |
Операционные затраты | 748,84 млн | 1,80 % |
Чистая прибыль | 726,28 млн | 10,74 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 16,26 | 6,27 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 1,01 млрд | 4,88 % |
Эффективная налоговая ставка | 17,47 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(TWD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 5,39 млрд | 11,06 % |
Итого активов | 27,65 млрд | 6,99 % |
Итого обязательств | 14,83 млрд | 9,89 % |
Итого собств. капитала | 12,82 млрд | — |
Акций в обращении | 443,44 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 4,42 | — |
Рентабельность активов | 6,34 % | — |
Рентабельность капитала | 9,00 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(TWD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 726,28 млн | 10,74 % |
Средства от операций | 1,19 млрд | -15,14 % |
Средства от инвестиций | 26,23 млн | 21,61 % |
Средства от финансирования | -1,27 млрд | 41,74 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -53,20 млн | 92,94 % |
Свободный денежный поток | -1,25 млрд | -36,33 % |
Обзор
Дата основания
8 нояб. 1977 г.
Сайт
Число сотрудников
10 584