Strona główna9996 • TYO
add
Satoh&Co Ltd
Poprz. zamknięcie
1837,00 ¥
Zakres dzienny
1821,00 ¥ - 1821,00 ¥
Zakres roczny
1463,00 ¥ - 2200,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
16,67 mld JPY
Śr. liczba
1,98 tys.
Wskaźnik C/Z
11,70
Dochód z dywidendy
2,31%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 12,10 mld | 4,90% |
Koszty operacyjne | 2,29 mld | 3,29% |
Dochód netto | 356,00 mln | 23,18% |
Marża zysku netto | 2,94 | 17,60% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 571,00 mln | 22,93% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,93% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 10,59 mld | -18,05% |
Aktywa łącznie | 36,16 mld | -1,16% |
Zobowiązania łącznie | 10,42 mld | -11,80% |
Łączny kapitał | 25,75 mld | — |
Należne akcje | 8,34 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,60 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,24% | — |
Zwrot z kapitału | 4,52% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 356,00 mln | 23,18% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1945
Strona internetowa
Pracownicy
689