HomeA1CAP • IST
add
A1 Capital Yatirim Menkul Degerler AS
Nakaraang pagsara
₺24.94
Sakop ng araw
₺24.92 - ₺25.50
Sakop ng taon
₺23.08 - ₺37.82
Market cap
3.39B TRY
Average na Volume
1.29M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
IST
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(TRY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 3.10B | -47.71% |
Gastos sa pagpapatakbo | 123.20M | -0.49% |
Net na kita | -200.01M | 54.71% |
Net profit margin | -6.45 | 13.42% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.98% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(TRY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.54B | 77.63% |
Kabuuang asset | 8.16B | 80.45% |
Kabuuang sagutin | 4.71B | 105.21% |
Kabuuang equity | 3.46B | — |
Natitirang share | 135.00M | — |
Presyo para makapag-book | 0.97 | — |
Return on assets | -10.29% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(TRY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -200.01M | 54.71% |
Cash mula sa mga operasyon | -99.22M | -110.05% |
Cash mula sa pag-invest | -9.25M | 35.01% |
Cash mula sa financing | 98.90M | 145.99% |
Net change in cash | -91.04M | -113.18% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1990
Website
Mga Empleyado
244