હોમAB9 • ETR
add
ABO Energy GmbH & Co KgaA
અગાઉનો બંધ ભાવ
€41.50
આજની રેંજ
€40.30 - €41.80
વર્ષની રેંજ
€32.80 - €61.20
માર્કેટ કેપ
36.72 કરોડ EUR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.93 હજાર
P/E ગુણોત્તર
12.68
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.47%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ETR
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(EUR) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 6.13 કરોડ | -6.25% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.68 કરોડ | 30.70% |
કુલ આવક | 56.76 લાખ | 27.96% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 9.27 | 36.52% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.44 કરોડ | 22.81% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 38.86% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(EUR) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.70 કરોડ | -40.14% |
કુલ અસેટ | 58.88 કરોડ | 27.82% |
કુલ જવાબદારીઓ | 38.97 કરોડ | 35.95% |
કુલ ઇક્વિટિ | 19.91 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 92.21 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.92 | — |
અસેટ પર વળતર | 5.65% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 6.65% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(EUR) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 56.76 લાખ | 27.96% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
ABO Energy GmbH & Co. KGaA is a German energy company which develops renewable energy sources. ABO Energy has international offices in France, Finland, Poland, Tanzania, UK, Ireland, Spain, Greece, Hungary, Argentina, Canada, Colombia, South Africa, Tunisia and the Netherlands. In Germany, ABO Energy operates at its corporate headquarters in Wiesbaden in Hesse as well as in Ingelheim and in regional offices in Berlin, Rhineland-Palatinate, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Thuringia, Bavaria, Mecklenburg-Vorpommern and Saarland. As of 2024 the company has over 1,200 employees and is working on projects amounting to over 23 gigawatts worldwide. Wikipedia
સ્થાપના
1996
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,375