首页ACCD • NASDAQ
add
Accolade Inc
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年8月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.06亿 | 9.80% |
经营支出 | 7458.20万 | -2.83% |
净收入 | -2393.40万 | 27.09% |
净利润率 | -22.50 | 33.61% |
每股收益 | -0.15 | 32.80% |
息税折旧摊销前利润 | -1566.70万 | 37.54% |
有效税率 | -1.59% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年8月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2.34亿 | -19.79% |
总资产 | 7.56亿 | -11.50% |
负债总额 | 3.33亿 | -20.08% |
权益总额 | 4.23亿 | — |
发行在外的股份 | 8053.71万 | — |
市净率 | 1.30 | — |
资产回报率 | -8.25% | — |
资本回报率 | -9.40% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年8月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2393.40万 | 27.09% |
来自运营的现金 | 414.40万 | 151.56% |
投资现金 | -1954.90万 | -494.92% |
融资现金 | 1.10万 | -98.28% |
现金净变动 | -1539.40万 | -44.10% |
自由现金流 | 1335.90万 | 3,243.93% |
简介
CEO
成立时间
2007
员工数量
2,400