ໜ້າທຳອິດACNDF • OTCMKTS
add
CapitaLand India Trust
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,75
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,72 - $0,89
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,37 ຕື້ SGD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
18,26 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
SGX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(SGD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 70,90 ລ້ານ | 14,76% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 8,16 ລ້ານ | 11,09% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 190,43 ລ້ານ | 211,83% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 268,57 | 171,72% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 43,95 ລ້ານ | 8,66% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -10,20% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(SGD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 134,62 ລ້ານ | -25,41% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 4,48 ຕື້ | 20,13% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 2,51 ຕື້ | 20,09% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,97 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | — | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 2,39% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 2,87% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(SGD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 190,43 ລ້ານ | 211,83% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 53,46 ລ້ານ | -15,63% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -91,62 ລ້ານ | -40,84% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 71,03 ລ້ານ | 914,77% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 19,66 ລ້ານ | 262,75% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 8,94 ລ້ານ | 18,40% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2004
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
16