PagrindinisACP • WSE
add
Asseco Poland SA
Ankstesnė uždarymo kaina
93,50 zl
Dienos intervalas
93,40 zl - 94,60 zl
Metų intervalas
70,00 zl - 97,75 zl
Bendroji vertė rinkoje
7,80 mlrd. PLN
Vidutinė prekybos apimtis
89,86 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,62
Pajamos iš dividendų
3,89 %
Pagrindinė akcijų birža
WSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(PLN) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 4,18 mlrd. | 2,07 % |
Veiklos sąnaudos | 520,10 mln. | −1,57 % |
Grynosios pajamos | 134,00 mln. | 17,54 % |
Grynojo pelno marža | 3,21 | 15,47 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 656,30 mln. | 12,34 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,06 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(PLN) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,69 mlrd. | 3,47 % |
Visas turtas | 18,48 mlrd. | −2,80 % |
Visi įsipareigojimai | 9,44 mlrd. | −3,92 % |
Visos paprastosios akcijos | 9,04 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 68,19 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,21 | — |
Turto grąža | 6,11 % | — |
Kapitalo grąža | 8,64 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(PLN) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 134,00 mln. | 17,54 % |
Pinigai iš operacijų | 493,90 mln. | −11,50 % |
Pinigai iš investicijų | −100,70 mln. | −1 318,31 % |
Pinigai iš finansavimo | −247,40 mln. | 57,64 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 51,30 mln. | 19,03 % |
Laisvas pinigų srautas | 423,78 mln. | 25,72 % |
Apie
Asseco Poland SA is a Polish multinational software company which develops enterprise software primarily for the banking and finance industries. It was founded in 1991, and its headquarters are located in Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland. Asseco is one of the largest corporations in the technology sector quoted on the Warsaw Stock Exchange and is a component of the WIG30 stock market index. It operates in 60 countries worldwide and employs over 32,400 people. As of 2023, the largest shareholder of the company is Cyfrowy Polsat with 22.95% of the shares ahead of OFE Allianz Polska with 10.82% of the shares.
The current corporation is the result of a 2004 merger between Asset Soft AS and COMP Rzeszów SA. The consolidated revenues of the Asseco Group in 2020 amounted to PLN 12.19 billion, and the net profit amounted to PLN 401.9 million. The operating profit amounted to over PLN 23.8 million. Wikipedia
Įkurta
1991
Svetainė
Darbuotojų skaičius
33 761