Strona głównaACTU • NASDAQ
add
Actuate Therapeutics Inc
10,18 $
Przed otwarciem giełdy:(0,69%)-0,070
10,11 $
Zamknięte: 28 sty, 00:30:33 GMT-5 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
10,11 $
Zakres dzienny
9,68 $ - 10,80 $
Zakres roczny
5,52 $ - 11,73 $
Kapitalizacja rynkowa
198,83 mln USD
Śr. liczba
63,77 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 5,39 mln | -16,72% |
Dochód netto | -5,97 mln | 5,79% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 13,52 mln | — |
Aktywa łącznie | 14,26 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 8,90 mln | — |
Łączny kapitał | 5,36 mln | — |
Należne akcje | 19,53 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 37,44 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -168,60% | — |
Zwrot z kapitału | 411,13% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -5,97 mln | 5,79% |
Gotówka z operacji | -9,15 mln | -62,27% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | 22,32 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 13,17 mln | 333,61% |
Wolne przepływy pieniężne | -8,02 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2015
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
11