Pàgina d'iniciADB • BKK
add
Applied DB PCL
Tancament anterior
0,95 ฿
Interval de preus d'avui
0,84 ฿ - 0,96 ฿
Interval anual
0,38 ฿ - 1,34 ฿
Capitalit. borsària
624,36 M THB
Volum mitjà
717,74 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 432,67 M | 16,01 % |
Despesa d'explotació | 45,93 M | 128,18 % |
Ingressos nets | 6,69 M | -56,43 % |
Marge de benefici net | 1,55 | -62,38 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 31,89 M | -7,93 % |
Taxa impositiva efectiva | 10,39 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 81,31 M | 92,81 % |
Actiu total | 1421,77 M | -2,03 % |
Passiu total | 822,56 M | -1,99 % |
Capital total | 599,20 M | — |
Accions en circulació | 726,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,14 | — |
Rendiment | 3,27 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,24 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 6,69 M | -56,43 % |
Efectiu d'operacions | 101,25 M | 422,69 % |
Efectiu d'inversió | -27,01 M | -1.922,54 % |
Efectiu de finançament | 3,50 M | 104,63 % |
Variació neta de l'efectiu | 77,69 M | 242,94 % |
Flux de caixa lliure | -13,16 M | -2.889,85 % |
Informació
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
256