መነሻADKO • VIE
add
Addiko Bank AG
የቀዳሚ መዝጊያ
€18.40
የቀን ክልል
€17.70 - €18.65
የዓመት ክልል
€14.50 - €21.60
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
353.06 ሚ EUR
አማካይ መጠን
1.22 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
7.40
የትርፍ ክፍያ
6.76%
ዋና ልውውጥ
VIE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(EUR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 68.50 ሚ | -6.42% |
የሥራ ወጪ | 48.10 ሚ | -21.28% |
የተጣራ ገቢ | 12.20 ሚ | 15.09% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 17.81 | 23.00% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 18.12% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(EUR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 1.23 ቢ | -6.06% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 6.25 ቢ | 0.94% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 5.42 ቢ | -0.06% |
አጠቃላይ እሴት | 830.00 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 19.42 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.43 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.79% | — |
የካፒታል ተመላሽ | — | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(EUR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 12.20 ሚ | 15.09% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
The Addiko Bank is an Austrian banking group with numerous cross-border activities in the Alps-Adriatic region. The group is active in Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. However, the bank itself did not have a banking license in Austria, which now owned by Austrian Anadi Bank, another bank that was spun off Hypo Alpe-Adria-Bank International AG.
Addiko has been designated in 2020 as a Significant Institution under the criteria of European Banking Supervision, and as a consequence is directly supervised by the European Central Bank. Wikipedia
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
2016
ድህረገፅ
ሠራተኞች
2,562