InicioADVANIHOTR • NSE
add
Advani Hotels and Resorts (India) Ltd
Cierre anterior
61,34 ₹
Intervalo diario
59,81 ₹ - 62,00 ₹
Intervalo anual
59,81 ₹ - 91,65 ₹
Cap. bursátil
5684,97 M INR
Volumen medio
73,08 mil
Relación precio-beneficio
24,81
Rentabilidad por dividendo
2,93 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 167,05 M | -3,13 % |
Gastos operativos | 51,83 M | 4,90 % |
Ingresos netos | -5,64 M | -226,05 % |
Margen de beneficio neto | -3,38 | -230,00 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -9,67 M | -374,42 % |
Tipo impositivo efectivo | 34,14 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 489,24 M | 16,79 % |
Activos totales | 1046,79 M | 8,07 % |
Responsabilidades totales | 371,80 M | 4,33 % |
Patrimonio total | 674,99 M | — |
Acciones en circulación | 94,03 M | — |
Precio-valor contable | 8,54 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | -6,09 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -5,64 M | -226,05 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1987
Sitio web
Empleados
161