HomeAEI • NASDAQ
add
Alset Inc
Nakaraang pagsara
$0.93
Sakop ng araw
$0.83 - $0.92
Sakop ng taon
$0.46 - $2.60
Market cap
9.24M USD
Average na Volume
1.84M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 4.96M | 400.98% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.22M | -10.90% |
Net na kita | 1.72M | 110.72% |
Net profit margin | 34.60 | 102.14% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 79.96K | 104.43% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 44.33M | -44.48% |
Kabuuang asset | 98.79M | -37.08% |
Kabuuang sagutin | 5.39M | -81.11% |
Kabuuang equity | 93.40M | — |
Natitirang share | 9.24M | — |
Presyo para makapag-book | 0.10 | — |
Return on assets | -0.53% | — |
Return on capital | -0.54% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.72M | 110.72% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.85M | -437.41% |
Cash mula sa pag-invest | -908.92K | -543.69% |
Cash mula sa financing | -19.04K | -126.37% |
Net change in cash | -2.14M | -194.08% |
Malayang cash flow | -1.77M | -153.78% |
Tungkol
Itinatag
2018
Website
Mga Empleyado
60