ഹോംAEL • JSE
add
Altron Ltd
trending_upഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്ഓഹരിZA എന്നയിടത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിZA ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
മുൻദിന അവസാന വില
ZAC 2,350.00
ദിവസ ശ്രേണി
ZAC 2,350.00 - ZAC 2,500.00
വർഷ ശ്രേണി
ZAC 903.00 - ZAC 2,500.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
10.04B ZAR
ശരാശരി അളവ്
666.47K
വില/ലാഭം അനുപാതം
22.15
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.99%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
JSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(ZAR) | 2024 ഓഗinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.45B | -1.53% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 877.50M | -2.50% |
അറ്റാദായം | 132.00M | 180.49% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.40 | 181.82% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 452.50M | 49.09% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 28.54% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(ZAR) | 2024 ഓഗinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 671.00M | -7.19% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 8.97B | -0.96% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 4.73B | -7.65% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.23B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 380.01M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.19 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 6.65% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 10.09% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(ZAR) | 2024 ഓഗinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 132.00M | 180.49% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 313.50M | 11.96% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -174.50M | -34.75% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -126.50M | -3.69% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 9.50M | -45.71% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 158.25M | 77.19% |
ആമുഖം
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1947
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
4,597