DomůAKW • EPA
add
Akwel
Předchozí závěrečná cena
7,94 €
Rozsah během dne
7,75 € - 8,00 €
Rozsah během roku
7,71 € - 17,44 €
Tržní kapitalizace
210,81 mil. EUR
Prům. objem
5,02 tis.
P/E poměr
5,78
Dividendový výnos
3,76 %
Primární burza
EPA
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(EUR) | červen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 264,39 mil. | -3,12 % |
Provozní náklady | 132,35 mil. | 2,02 % |
Čisté příjmy | 10,11 mil. | -9,05 % |
Čistá zisková marže | 3,82 | -6,14 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 21,77 mil. | -11,06 % |
Efektivní daňová sazba | 30,51 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(EUR) | červen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 141,41 mil. | -2,54 % |
Celkový počet zdrojů | 886,60 mil. | 1,40 % |
Celkové závazky | 277,73 mil. | 1,02 % |
Celkový kapitál | 608,87 mil. | — |
Akcie v oběhu | 26,54 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,35 | — |
Návratnost aktiv | 3,43 % | — |
Návratnost kapitálu | 4,73 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(EUR) | červen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 10,11 mil. | -9,05 % |
Provozní příjem | 20,63 mil. | 416,42 % |
Hotovost z investování | -11,84 mil. | -3,26 % |
Hotovost z financování | -9,75 mil. | -169,13 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -5,04 mil. | 52,99 % |
Volný peněžní tok | 2,15 mil. | -71,43 % |
O
Založeno
1972
Zaměstnanci
9 351