首页ALBERTDAVD • NSE
add
Albert David Ltd
昨日收盘价
₹1,236.65
当日价格范围
₹1,230.05 - ₹1,260.55
年度波幅
₹1,000.60 - ₹1,753.95
市值
70.77亿 INR
平均交易量
1.08万
市盈率
10.32
股息率
0.93%
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 9.84亿 | 5.64% |
经营支出 | 6.36亿 | 35.17% |
净收入 | 1.81亿 | -10.97% |
净利润率 | 18.36 | -15.70% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 6280.80万 | -61.14% |
有效税率 | 28.10% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 31.70亿 | 42.24% |
总资产 | 53.53亿 | 17.77% |
负债总额 | 12.21亿 | 17.11% |
权益总额 | 41.32亿 | — |
发行在外的股份 | 570.64万 | — |
市净率 | 1.71 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 2.83% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.81亿 | -10.97% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1938
员工数量
1,497