මුල් පිටුවALF • NZE
add
Allied Farmers Ltd
පෙර වැසීම
$0.78
දින පරාසය
$0.79 - $0.79
වසර පරාසය
$0.69 - $0.90
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි22.79 NZD
සාමාන්යය පරිමාව
ද5.25
P/E අනුපාතය
4.39
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NZE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(NZD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි5.26 | -7.23% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි4.17 | 9.13% |
ශුද්ධ ආදායම | මි1.89 | 115.80% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 35.98 | 132.58% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | ද854.25 | -24.49% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 6.74% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(NZD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි9.52 | 151.76% |
මුළු වත්කම් | මි39.16 | 12.21% |
මුළු වගකීම් | මි14.56 | -9.96% |
මුළු සමකොටස් | මි24.59 | — |
හිඟ කොටස් | මි28.81 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.03 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.46% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.91% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(NZD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි1.89 | 115.80% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | ද922.50 | -62.14% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි4.42 | 306.86% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද867.00 | -171.45% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි4.47 | 195.18% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද963.56 | 12.45% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1889
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
175