Начална страницаALGT • NASDAQ
add
Allegiant Travel Company
Цена при затв. на предх. ден
100,94 $
Диапазон за деня
96,00 $ - 98,98 $
Диапазон за годината
36,09 $ - 101,71 $
Пазарна капитализация
1,82 млрд. USD
Среден обем
301,12 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
2,50%
Основна борса
NASDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 562,20 млн. | -0,56% |
Оперативни разходи | 129,35 млн. | 13,75% |
Нетни доходи | -36,79 млн. | -46,77% |
Марж на нетната печалба | -6,54 | -47,63% |
Нетни приходи на акция | -2,02 | -2 344,44% |
Оперативна печалба | 46,37 млн. | -34,31% |
Ефективна данъчна ставка | 15,31% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 759,27 млн. | -18,83% |
Общата сума на активите | 4,79 млрд. | -2,53% |
Обща сума на задълженията | 3,49 млрд. | -2,26% |
Обща стойност на капитала | 1,30 млрд. | — |
Акции в обращение | 17,74 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,38 | — |
Възвръщаемост на активите | -0,91% | — |
Възвръщаемост на капитала | -1,21% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -36,79 млн. | -46,77% |
Пари в брой от операции | 17,34 млн. | -24,10% |
Пари в брой от инвестиране | 68,91 млн. | 451,07% |
Пари в брой от финансиране | -27,50 млн. | -120,39% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 58,75 млн. | -57,45% |
Свободен паричен поток | -15,37 млн. | 90,54% |
Информация
The Allegiant Travel Company is an American airline holding and hospitality company headquartered in Las Vegas, Nevada. The company owns the airline Allegiant Air and Sunseeker Resorts. Wikipedia
Основаване
1999
Централен офис
Уебсайт
Служители
5 827