Página inicialALI • WSE
add
Altus SA
Último fechamento
zł 1,96
Variações de hoje
zł 1,98 - zł 2,00
Variações do ano
zł 1,98 - zł 4,00
Capitalização de mercado
81,02 mi PLN
Volume médio
23,12 mil
Índice P/L
7,38
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
WSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(PLN) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 12,26 mi | 3,07% |
Gastos operacionais | 9,48 mi | -3,54% |
Renda líquida | 3,79 mi | 38,28% |
Margem de lucro líquida | 30,93 | 34,13% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 3,06 mi | 35,46% |
Carga tributária efetiva | 19,61% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(PLN) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 138,34 mi | 16,26% |
Total de ativos | 171,67 mi | 12,41% |
Total de passivos | 23,07 mi | 40,15% |
Capital próprio | 148,60 mi | — |
Ações em circulação | 40,92 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,61 | — |
Retorno sobre ativos | 4,02% | — |
Retorno sobre capital | 4,56% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(PLN) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 3,79 mi | 38,28% |
Dinheiro das operações | 2,76 mi | -47,41% |
Dinheiro de investimentos | -252,00 mil | 96,04% |
Dinheiro de financiamentos | -172,00 mil | 0,00% |
Variação líquida em dinheiro | 2,33 mi | 280,99% |
Fluxo de caixa livre | 1,95 mi | -20,82% |
Sobre
Data da fundação
2007
Site
Empregados
40