Strona głównaALLDL • EPA
add
Groupe LDLC SA
Poprz. zamknięcie
11,02 €
Zakres dzienny
10,50 € - 11,10 €
Zakres roczny
8,14 € - 19,06 €
Kapitalizacja rynkowa
68,14 mln EUR
Śr. liczba
4,20 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
3,78%
Główna giełda
EPA
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 121,85 mln | -8,68% |
Koszty operacyjne | 30,00 mln | 4,16% |
Dochód netto | -3,60 mln | -101,85% |
Marża zysku netto | -2,95 | -120,15% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -2,94 mln | -229,54% |
Efektywna stawka podatkowa | 24,21% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | — | — |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | — | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -3,60 mln | -101,85% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
25 sty 1996
Strona internetowa
Pracownicy
1 063