StartALOS3 • BVMF
add
Allos SA
Seneste lukkekurs
17,57 R$
Dagsinterval
17,74 R$ - 18,19 R$
Årsinterval
17,16 R$ - 23,99 R$
Markedsværdi
9,81 mia. BRL
Gns. volumen
5,57 mio.
P/E-værdi
13,39
Udbytteprocent
4,22 %
Primær børs
BVMF
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(BRL) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 675,70 mio. | 0,41 % |
Driftsudgifter | 184,21 mio. | -31,19 % |
Nettoindtægt | 112,77 mio. | 376,20 % |
Overskudsgrad | 16,69 | 374,15 % |
Earnings per share | 0,25 | — |
EBITDA | 460,47 mio. | 26,06 % |
Effektiv afgiftssats | 22,80 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(BRL) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 40,58 mio. | 33,09 % |
Samlede aktiver | 29,62 mia. | 5,86 % |
Samlede passiver | 14,91 mia. | 22,88 % |
Samlet egenkapital | 14,71 mia. | — |
Shares outstanding | 525,70 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,66 | — |
Afkast af aktiver | 2,74 % | — |
Afkast af kapital | 3,48 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(BRL) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 112,77 mio. | 376,20 % |
Pengestrøm fra drift | 392,40 mio. | -9,91 % |
Pengestrøm fra investering | -2,17 mia. | -2.083,07 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,78 mia. | 424,57 % |
Nettoændring i likviditet | 3,90 mio. | 199,44 % |
Fri pengestrøm | 34,31 mio. | -90,64 % |
Om
Website
Ansatte
1.029