HomepageALTA • EPA
add
Altarea SCA
Vorige slotkoers
€ 101,60
Dag-range
€ 100,40 - € 100,60
Jaar-range
€ 66,80 - € 111,80
Beurswaarde
2,20Â mld. EUR
Gem. volume
5,56K
Koers/winst
-
Dividendrendement
7,95%
Primaire beurs
EPA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 582,40Â mln. | -4,16% |
Bedrijfskosten | 86,85Â mln. | -14,31% |
Netto inkomsten | 13,40Â mln. | 250,56% |
Netto winstmarge | 2,30 | 257,53% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 53,65Â mln. | 45,00% |
Effectief belastingtarief | -1,54% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 645,70Â mln. | -16,89% |
Totale activa | 8,21Â mld. | -7,20% |
Totale passiva | 5,14Â mld. | 0,37% |
Totaal aandelenvermogen | 3,07 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 20,80 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,31 | — |
Rendement op activa | 1,43% | — |
Rendement op kapitaal | 1,95% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 13,40Â mln. | 250,56% |
Operationele kasstroom | -45,00Â mln. | -179,09% |
Kasstroom uit beleggingen | -20,35Â mln. | -726,15% |
Kasstroom uit financiering | -28,55Â mln. | 87,89% |
Nettomutatie in liquide middelen | -93,85Â mln. | 46,52% |
Vrije kasstroom | 25,57Â mln. | 41,70% |
Over
Altarea SCA is a French company dedicated to the development and investment in real estate, especially shopping centers. Its headquarters are located in France, with subsidiaries in Spain and Italy. It was founded in 1994. Wikipedia
Opgericht
1994
Website
Werknemers
2.129