StartseiteALTHE • EPA
add
Theraclion SA
Letzter Kursschluss
0,24 €
Preisspanne heute
0,20 € - 0,24 €
Preisspanne im Jahr
0,20 € - 0,68 €
Marktkapitalisierung
9,03 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
21.530,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
EPA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 220.822,00 | -54,98 % |
Betriebskosten | 809.337,00 | -35,58 % |
Nettogewinn | -1,18 Mio. | 4,56 % |
Nettoumsatzrendite | -535,10 | -112,01 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,46 Mio. | -9,51 % |
Effektiver Steuersatz | 18,17 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,90 Mio. | -35,25 % |
Gesamtvermögen | 14,86 Mio. | -28,80 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 11,58 Mio. | -19,14 % |
Gesamtkapital | 3,28 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | — | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -25,13 % | — |
Kapitalrendite | -33,36 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,18 Mio. | 4,56 % |
Operativer Cashflow | -754.795,00 | -5,87 % |
Barmittel aus Invest. | -40.190,00 | 60,07 % |
Barmittel aus Finanzierung | -163.502,00 | -103,98 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -958.486,00 | -129,09 % |
Ungehinderter Cashflow | -908.689,00 | -15,89 % |
Info
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
28