Početna stranicaALVAP • EPA
add
Kumulus Vape SA
Preth. zaklj. cijena
5,46 €
Dnevni raspon
5,34 € - 5,50 €
Godišnji raspon
4,70 € - 7,96 €
Tržišna kapitalizacija
16,71 mil. EUR
Prosječna količina
1,62 tis.
P/E omjer
9,92
Prinos dividende
2,80 %
Glavno tržište vrijednosnica
EPA
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(EUR) | lip 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 14,44 mil. | −2,29 % |
Operativni troškovi | 84,53 tis. | −55,78 % |
Neto dohodak | 668,07 tis. | 4,91 % |
Neto profitabilnost | 4,63 | 7,42 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 1,00 mil. | 3,41 % |
Efektivna porezna stopa | 24,71 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(EUR) | lip 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 5,25 mil. | 11,03 % |
Ukupna imovina | 24,10 mil. | 35,07 % |
Ukupne obveze | 8,28 mil. | 98,83 % |
Ukupni kapital | 15,82 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 3,06 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,06 | — |
Povrat imovine | 8,87 % | — |
Povrat kapitala | 11,11 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(EUR) | lip 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 668,07 tis. | 4,91 % |
Gotovina od poslovanja | −393,60 tis. | — |
Gotovina iz ulaganja | −109,38 tis. | — |
Gotovina iz financiranja | −410,11 tis. | — |
Neto promjena novca | −913,09 tis. | — |
Slobodan tok novca | 560,33 tis. | — |
Više
Osnovano
26. lip 2012.
Web-lokacija
Zaposlenici
61