Faqja kryesoreAMARC • BKK
add
Asia Mdcl & grcltrl Lbrtry & Rsrch Cntr
Mbyllja e fundit
1,23 THB
Diapazoni ditor
1,20 THB - 1,24 THB
Diapazoni vjetor
1,13 THB - 1,78 THB
Kapitalizimi i tregut
504,00 mln THB
Volumi mesatar
181,82 mijë
Raporti çmim/fitim
16,65
Të ardhurat e dividendit
4,15%
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 99,62 mln | 23,16% |
Kostoja operative | 28,46 mln | 14,66% |
Të ardhurat neto | 15,93 mln | 177,89% |
Marzhi i fitimit neto | 16,00 | 125,67% |
Fitimet për aksion | 0,04 | — |
EBITDA | 22,33 mln | 43,45% |
Norma efektive tatimore | -0,42% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 108,71 mln | -17,11% |
Aktivet në total | 648,39 mln | -2,15% |
Pasivet në total | 128,75 mln | -12,56% |
Kapitali aksioner në total | 519,64 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 420,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,99 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,37% | — |
Kthimi nga kapitali | 7,21% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 15,93 mln | 177,89% |
Paratë nga veprimtaritë | 17,59 mln | 122,10% |
Paratë nga investimi | 3,70 mln | 992,37% |
Paratë nga financimi | -15,76 mln | -72,59% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 5,52 mln | 731,19% |
Fluksi i lirë i parave | 23,22 mln | 737,92% |
Informacione
Themeluar
2004
Faqja në internet
Punonjësit
221