Pàgina d'iniciAMEGF • OTCMKTS
add
American Eagle Gold Corp
Tancament anterior
0,30 $
Interval de preus d'avui
0,31 $ - 0,31 $
Interval anual
0,26 $ - 0,75 $
Capitalit. borsària
74,96 M CAD
Volum mitjà
22,31 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 5,14 M | 121,88 % |
Ingressos nets | -3,79 M | -141,53 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -5,14 M | -122,12 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 9,39 M | 107,52 % |
Actiu total | 10,15 M | 108,88 % |
Passiu total | 2,85 M | 60,38 % |
Capital total | 7,30 M | — |
Accions en circulació | 167,45 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,95 | — |
Rendiment | -106,62 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -144,67 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -3,79 M | -141,53 % |
Efectiu d'operacions | -4,02 M | -77,53 % |
Efectiu d'inversió | -5,00 k | — |
Efectiu de finançament | 1,00 k | -99,96 % |
Variació neta de l'efectiu | -4,02 M | -992,17 % |
Flux de caixa lliure | -3,45 M | — |
Informació
Data de fundació
2018
Seu principal
Lloc web