হোমAMGN34 • BVMF
add
এ্যামজেন
কাল শেষ যে দামে ছিল
৫৮.১১ R$
সারা বছরের রেঞ্জ
৪৭.১৩ R$ - ৭৪.১০ R$
মার্কেট ক্যাপ
১৪৪.৫৬কো USD
গড় ভলিউম
১.১৪ হা
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৮৫০.৩০ কো | ২৩.১৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩১৩.৯০ কো | -২.৬১% |
নেট ইনকাম | ২৮৩.০০ কো | ৬৩.৫৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৩৩.২৮ | ৩২.৮০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ৫.৫৮ | ১২.৫০% |
EBITDA | ৩৪৫.০০ কো | ২৪.৫৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৮.৭৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৯০১.১০ কো | -৭৪.০৬% |
মোট সম্পদ | ৯০.৮৮শত কো | ০.৩৯% |
মোট দায় | ৮৩.৩৬শত কো | ০.৫৮% |
মোট ইকুইটি | ৭৫২.৭০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৫৩.৭৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৪.১৫ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৫.৬৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৭.৫২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৮৩.০০ কো | ৬৩.৫৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৩৫৭.১০ কো | ২৯.৩৮% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২১.০০ কো | ১৯.৮৫% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩৬৫.১০ কো | -৮২.০৯% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -২৯.০০ কো | -১৫৮.৮২% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ২৮৬.৬৮ কো | ১১৪.৬০% |
সম্পর্কে
Amgen Inc. is an American multinational biopharmaceutical company headquartered in Thousand Oaks, California. As one of the world's largest independent biotechnology companies, Amgen has approximately 24,000 staff in total as of 2022.
The name "AMGen" is a portmanteau of the company's original name, Applied Molecular Genetics, which became the official name of the company in 1983. The company is listed on the Nasdaq Global Select Market under the ticker symbol "AMGN", as well as a component of the Nasdaq-100, the Dow Jones Industrial Average, and the S&P 100 and 500 indices. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
৮ এপ্রি, ১৯৮০
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২৬,৭০০