דף הביתANI • JSE
add
Afine Investments Ltd
שער סגירה קודם
402.00 ZAC
טווח שנתי
380.00 ZAC - 500.00 ZAC
שווי שוק
291.60M ZAR
נפח מסחר ממוצע
1.59K
מכפיל רווח
4.24
תשואת דיבידנד
10.20%
בורסה עיקרית
JSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(ZAR) | אוג׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 11.32M | 0.20% |
הוצאות תפעוליות | 998.34K | -45.75% |
רווח נקי | 8.00M | 7.22% |
שולי רווח נקי | 70.66 | 7.00% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 10.33M | 9.09% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(ZAR) | אוג׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.86M | -6.75% |
סך כל הנכסים | 410.91M | 9.22% |
חבות כוללת | 115.47M | 1.63% |
הון עצמי כולל | 295.45M | — |
הון עומד | 72.54M | — |
מכפיל הון | 0.99 | — |
תשואה על הנכסים | 6.28% | — |
תשואה על הון | 6.34% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(ZAR) | אוג׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 8.00M | 7.22% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04M | 15.51% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | -9.72M | -21.00% |
שינוי בשווי מזומנים | 324.79K | -50.97% |
תזרים מזומנים פנוי | 4.59M | 8.67% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2020