Faqja kryesoreANNA • NASDAQ
add
AleAnna Inc
Mbyllja e fundit
8,78 USD
Diapazoni ditor
8,60 USD - 9,00 USD
Diapazoni vjetor
5,82 USD - 18,70 USD
Kapitalizimi i tregut
364,23 mln USD
Volumi mesatar
18,96 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 648,33 mijë | — |
Kostoja operative | 1,55 mln | -1,76% |
Të ardhurat neto | -2,15 mln | -138,19% |
Marzhi i fitimit neto | -331,39 | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -1,35 mln | 12,23% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 43,37 mln | — |
Aktivet në total | 94,27 mln | — |
Pasivet në total | 34,82 mln | — |
Kapitali aksioner në total | 59,45 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 266,50 mijë | — |
Çmimi për të rezervuar | -0,01 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,85% | — |
Kthimi nga kapitali | -5,88% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,15 mln | -138,19% |
Paratë nga veprimtaritë | -2,22 mln | -15,37% |
Paratë nga investimi | -8,87 mln | -669,41% |
Paratë nga financimi | 0,00 | -100,00% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -10,97 mln | -256,27% |
Fluksi i lirë i parave | -9,25 mln | — |
Informacione
Themeluar
2007
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
10