HomeAP • BKK
add
AP Thailand PCL
Nakaraang pagsara
฿7.95
Sakop ng araw
฿7.90 - ฿8.10
Sakop ng taon
฿7.50 - ฿11.20
Market cap
25.01B THB
Average na Volume
14.62M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 10.20B | 1.12% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.91B | 4.36% |
Net na kita | 1.45B | -14.54% |
Net profit margin | 14.21 | -15.47% |
Kita sa bawat share | 0.46 | -14.47% |
EBITDA | 1.67B | -8.33% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 18.48% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.37B | 20.87% |
Kabuuang asset | 83.84B | 2.28% |
Kabuuang sagutin | 41.49B | -2.54% |
Kabuuang equity | 42.35B | — |
Natitirang share | 3.15B | — |
Presyo para makapag-book | 0.59 | — |
Return on assets | 4.84% | — |
Return on capital | 5.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.45B | -14.54% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.69B | 237.14% |
Cash mula sa pag-invest | 166.52M | -14.15% |
Cash mula sa financing | -3.57B | -449.28% |
Net change in cash | -714.47M | 4.02% |
Malayang cash flow | 2.55B | 208.47% |
Tungkol
Itinatag
1984
Website
Mga Empleyado
3,171