StartseiteAPOLLO • KLSE
add
Apollo Food Holdings Bhd
Letzter Kursschluss
6,60 RM
Preisspanne heute
6,66 RM - 6,67 RM
Preisspanne im Jahr
5,25 RM - 7,67 RM
Marktkapitalisierung
532,80 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
16.543,00
KGV
9,38
Dividendenrendite
9,01 %
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
.INX
0,26 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 77,34 Mio. | 17,25 % |
Betriebskosten | 9,90 Mio. | 4,88 % |
Nettogewinn | 10,62 Mio. | 6,68 % |
Nettoumsatzrendite | 13,73 | -9,01 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 15,24 Mio. | 12,53 % |
Effektiver Steuersatz | 25,02 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 141,57 Mio. | 5,23 % |
Gesamtvermögen | 270,99 Mio. | -5,60 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 26,06 Mio. | -15,85 % |
Gesamtkapital | 244,93 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 80,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,16 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 12,51 % | — |
Kapitalrendite | 13,77 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 10,62 Mio. | 6,68 % |
Operativer Cashflow | 15,87 Mio. | 11,40 % |
Barmittel aus Invest. | 14,98 Mio. | 305,03 % |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 30,41 Mio. | 67,27 % |
Ungehinderter Cashflow | 13,69 Mio. | 10,33 % |
Info
Gegründet
1966
Website
Mitarbeiter
774