Domača stranAPOLLO • KLSE
add
Apollo Food Holdings Bhd
Prejšnji trg. dan.
6,62 RM
Dnevni razpon
6,60 RM - 6,61 RM
Letni razpon
5,25 RM - 7,67 RM
Tržna kapitalizacija
528,80 mio. MYR
Povprečni obseg
22,04 tis.
Razm. P/E
9,31
Dividendna donosnost
9,08 %
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 77,34 mio. | 17,25 % |
Stroški poslovanja | 9,90 mio. | 4,88 % |
Čisti dohodek | 10,62 mio. | 6,68 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 13,73 | −9,01 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 15,24 mio. | 12,53 % |
Efektivna davčna stopnja | 25,02 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 141,57 mio. | 5,23 % |
Skupna sredstva | 270,99 mio. | −5,60 % |
Skupne obveznosti | 26,06 mio. | −15,85 % |
Celoten lastniški kapital | 244,93 mio. | — |
Shares outstanding | 80,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,16 | — |
Donosnost sredstev | 12,51 % | — |
Donosnost kapitala | 13,77 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 10,62 mio. | 6,68 % |
Denar iz dejavnosti | 15,87 mio. | 11,40 % |
Denar iz naložb | 14,98 mio. | 305,03 % |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 30,41 mio. | 67,27 % |
Prost denarni tok | 13,69 mio. | 10,33 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1966
Spletno mesto
Zaposleni
774