MwanzoAPWC • NASDAQ
add
Asia Pacific Wire & Cable CorporationLtd
Bei iliyotangulia
$ 1.47
Bei za siku
$ 1.41 - $ 1.51
Bei za mwaka
$ 1.20 - $ 2.02
Thamani ya kampuni katika soko
29.93M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 12.90
Uwiano wa bei na mapato
8.19
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 122.23M | 21.34% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 6.77M | 0.64% |
Mapato halisi | 1.41M | 27.88% |
Kiwango cha faida halisi | 1.15 | 5.50% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 3.83M | -8.14% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 27.57% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 34.40M | -12.46% |
Jumla ya mali | 361.34M | 5.46% |
Jumla ya dhima | 135.00M | -5.58% |
Jumla ya hisa | 226.35M | — |
hisa zilizosalia | 20.62M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.19 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.75% | — |
Faida inayotokana mtaji | 2.28% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 1.41M | 27.88% |
Pesa kutokana na shughuli | 13.62M | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | -1.41M | — |
Pesa kutokana na ufadhili | -14.51M | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu 750.00 | — |
Mtiririko huru wa pesa | -5.91M | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1996
Tovuti
Wafanyakazi
1,210