HeimARE • TSE
add
Aecon Group Inc
Við síðustu lokun
24,93 $
Dagbil
24,60 $ - 25,00 $
Árabil
13,03 $ - 29,63 $
Markaðsvirði
1,55 ma. CAD
Meðalmagn
358,80 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
3,08%
Aðalkauphöll
TSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CAD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,28 ma. | 2,89% |
Rekstrarkostnaður | 74,12 m. | 51,39% |
Nettótekjur | 56,46 m. | -57,68% |
Hagnaðarhlutfall | 4,43 | -58,83% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,86 | -47,24% |
EBITDA | 90,87 m. | 434,07% |
Virkt skatthlutfall | 27,39% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CAD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 506,08 m. | 16,81% |
Heildareignir | 3,33 ma. | 6,91% |
Heildarskuldir | 2,37 ma. | 16,22% |
Eigið fé alls | 962,25 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 62,38 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,63 | — |
Arðsemi eigna | 5,89% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 14,38% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CAD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 56,46 m. | -57,68% |
Handbært fé frá rekstri | 58,70 m. | -46,93% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -101,86 m. | -169,80% |
Reiðufé frá fjármögnun | 50,52 m. | 127,35% |
Breyting á handbæru fé | 6,69 m. | -90,93% |
Frjálst peningaflæði | 109,83 m. | -61,84% |
Um
Aecon Group Inc. is a construction company in Canada that produces construction materials including asphalt and aggregate materials, and pre-construction and pre-fabrication materials developed in eight company-owned fabrication facilities across Canada.
Aecon has been involved in the building of some of Canada's landmarks, including the CN Tower, St. Lawrence Seaway, Ontario Highway 407, Vancouver Skytrain, and the Montreal-Trudeau International Airport. Wikipedia
Stofnsett
1877
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
8.684