HeimARIN • BKK
add
Arinsiri Land PCL
Við síðustu lokun
0,51 ฿
Dagbil
0,49 ฿ - 0,51 ฿
Árabil
0,47 ฿ - 3,56 ฿
Markaðsvirði
300,00 m. THB
Meðalmagn
3,01 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BKK
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(THB) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 16,55 m. | -59,92% |
Rekstrarkostnaður | 9,62 m. | -10,30% |
Nettótekjur | -9,73 m. | -44,09% |
Hagnaðarhlutfall | -58,77 | -259,45% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -3,74 m. | -1.263,87% |
Virkt skatthlutfall | 0,21% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(THB) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 706,00 þ. | -92,02% |
Heildareignir | 791,50 m. | -2,23% |
Heildarskuldir | 495,59 m. | 3,61% |
Eigið fé alls | 295,90 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 600,00 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,04 | — |
Arðsemi eigna | -1,69% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -1,90% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(THB) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -9,73 m. | -44,09% |
Handbært fé frá rekstri | -1,21 m. | -317,99% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 84,00 þ. | 300,00% |
Reiðufé frá fjármögnun | -331,00 þ. | 95,69% |
Breyting á handbæru fé | -1,46 m. | 79,66% |
Frjálst peningaflæði | 3,49 m. | 5,58% |
Um
Stofnsett
2014
Vefsvæði
Starfsfólk
27