StartsidaARMK • NYSE
add
Aramark
37,77 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
37,77 $
Stängt: 13 jan., 16:02:04 GMT−5 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
36,94 $
Dygnsintervall
36,67 $ - 37,82 $
Årsintervall
28,30 $ - 42,49 $
Börsvärde
10,00 md USD
Genomsnittlig volym
1,74 mn
P/E-tal
38,30
Direktavkastning
1,11 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 4,42 md | 5,16 % |
Rörliga kostnader | 1,43 md | 12,47 % |
Nettoinkomst | 122,41 mn | −40,41 % |
Nettovinstmarginal | 2,77 | −43,35 % |
Vinst per aktie | 0,54 | −15,62 % |
EBITDA | 322,55 mn | −12,74 % |
Giltig skattesats | 23,38 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 714,82 mn | −64,92 % |
Totala tillgångar | 12,67 md | −24,88 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 9,63 md | −26,79 % |
Totala tillgångar | 3,05 md | — |
Utestående aktier | 263,95 mn | — |
P/B | 3,21 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,16 % | — |
Avkastning på kapital | 5,88 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 122,41 mn | −40,41 % |
Kontanter från verksamhet | 1,02 md | −1,44 % |
Kontanter från investering | −36,46 mn | 50,05 % |
Kontanter från finansiering | −760,63 mn | −225,47 % |
Förändring i nettokassa | 237,08 mn | −84,81 % |
Fritt kassaflöde | 861,80 mn | 1,63 % |
Om
Aramark Corporation är ett amerikanskt multinationellt tjänsteföretag som verkar inom driftentreprenad för catering, facility management och bemanning av uniformerad personal. Deras kunder är bland annat arenor, fängelser, hälso- och sjukvård, konferensanläggningar, myndigheter och skolor i 19 länder världen över. Företaget är också matleverantör till olika idrottslag inom de professionella sportligorna MLB, NBA, NFL och NHL. I maj 2014 var Aramark den största aktören inom den amerikanska fängelseindustrin och försåg 38% av alla fängelser med tjänster, främst tillhandahållning av måltider till intagna.
Deras huvudkontor ligger i Philadelphia i Pennsylvania. Wikipedia
Grundades
1959
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
266 680