Домашня сторінкаASN • BKK
add
Asn Broker PCL
Закриття попер. дня
1,33 ฿
Діапазон цін за день
1,30 ฿ - 1,37 ฿
Діапазон цін за рік
1,30 ฿ - 2,68 ฿
Ринкова капіталізація
254,59 млн THB
Сер. обсяг
30,55 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(THB) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 41,00 млн | 5,72% |
Операційні витрати | 18,90 млн | -8,07% |
Чистий дохід | 548,00 тис. | 119,88% |
Маржа чистого прибутку | 1,34 | 118,85% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 6,95 млн | 84,52% |
Ефективна ставка податку | 54,33% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(THB) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 9,02 млн | -67,08% |
Загальна вартість активів | 552,75 млн | 1,14% |
Загальна сума зобов’язань | 260,15 млн | 1,30% |
Заг. сума власн. капіталу | 292,60 млн | — |
Циркулюючі акції | 187,20 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,85 | — |
Рентабельність активів | 1,90% | — |
Рентабельність капіталу | 2,11% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(THB) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 548,00 тис. | 119,88% |
Готівка від операцій | -6,90 млн | 47,03% |
Готівка від інвестицій | -1,22 млн | 1,77% |
Готівка від фінансування | -4,34 млн | -3,31% |
Чиста зміна залишку готівки | -12,46 млн | 32,54% |
Вільний грошовий потік | 2,20 млн | 2 987,92% |
Інформація
Дата заснування
2005
Веб-сайт
Кількість працівників
185