Strona głównaATEB • EBR
add
Atenor SA
Poprz. zamknięcie
3,30 €
Zakres dzienny
3,30 € - 3,32 €
Zakres roczny
3,25 € - 7,24 €
Kapitalizacja rynkowa
144,34 mln EUR
Śr. liczba
14,43 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
EBR
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 73,43 mln | 373,17% |
Koszty operacyjne | 17,25 mln | 12,94% |
Dochód netto | 113,00 tys. | 100,42% |
Marża zysku netto | 0,15 | 100,09% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 9,32 mln | 2 820,44% |
Efektywna stawka podatkowa | 85,97% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 55,41 mln | 128,96% |
Aktywa łącznie | 1,30 mld | 1,35% |
Zobowiązania łącznie | 956,95 mln | -9,64% |
Łączny kapitał | 342,73 mln | — |
Należne akcje | 43,43 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,42 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,74% | — |
Zwrot z kapitału | 1,95% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 113,00 tys. | 100,42% |
Gotówka z operacji | 18,45 mln | 179,95% |
Środki z inwestycji | 16,77 mln | 12,85% |
Środki z finansowania | -31,37 mln | -503,63% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 3,95 mln | 755,06% |
Wolne przepływy pieniężne | 322,94 tys. | 106,16% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1910
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
108