ಮುಖಪುಟATMO • OTCMKTS
add
AmericaTowne Holdings Ord Shs
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | 2018info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 376.54ಸಾ | -24.69% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 2.25ಮಿ | 414.03% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -1.67ಮಿ | -3,367.92% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -442.71 | -4,440.29% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -2.15ಮಿ | -3,499.34% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 21.23% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | 2018info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 105.10ಸಾ | -34.21% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 4.76ಮಿ | 186.13% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 2.44ಮಿ | 87.03% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 2.32ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 200.49ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.16 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -42.10% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -100.86% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | 2018info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -1.67ಮಿ | -3,367.92% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -975.18ಸಾ | -2,137.82% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -6.23ಸಾ | 2.58% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 186.34ಸಾ | 675.67% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -795.07ಸಾ | -1,314.22% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -1.89ಮಿ | -6,676.04% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2008
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
24