InicioATO • EPA
add
Atos
Cierre anterior
0,0020 €
Intervalo diario
0,0019 € - 0,0021 €
Intervalo anual
0,0015 € - 1,73 €
Cap. bursátil
131,05 M EUR
Volumen medio
7,04 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
EPA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(EUR) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 2482,00 M | -9,99 % |
Gastos operativos | 40,00 M | -41,18 % |
Ingresos netos | -970,50 M | -223,50 % |
Margen de beneficio neto | -39,10 | -259,37 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 97,00 M | -30,96 % |
Tipo impositivo efectivo | -3,30 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(EUR) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 767,00 M | -70,73 % |
Activos totales | 8858,00 M | -42,17 % |
Responsabilidades totales | 10,67 mil M | -12,63 % |
Patrimonio total | -1812,00 M | — |
Acciones en circulación | 111,07 M | — |
Precio-valor contable | -0,00 | — |
Rentabilidad económica | 0,56 % | — |
Retorno sobre capital | 1,23 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(EUR) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -970,50 M | -223,50 % |
Efectivo de operaciones | -705,50 M | -128,32 % |
Efectivo de inversión | -142,00 M | -473,68 % |
Efectivo de financiación | 77,50 M | 306,67 % |
Variación neta del flujo de caja | -768,00 M | -127,56 % |
Flujo de caja libre | -37,12 M | -132,98 % |
Información sobre la empresa
Atos es una empresa francesa de servicios digitales, creada en 1997. Es una de las 10 ESN más grandes del mundo, con una facturación anual cercana a los 11.000 millones de euros en 2019 y alrededor de 110.000 empleados repartidos en 73 países. El grupo, líder europeo en nube, ciberseguridad y supercomputación desde la adquisición de Bull, figura en el CAC 40. Desde 2001, Atos ha sido el socio global de TI de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
1997
Sitio web
Empleados
91.611