ഹോംAUH • ASX
add
Austchina Holdings Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.0010
വർഷ ശ്രേണി
$0.0010 - $0.0050
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.60M AUD
ശരാശരി അളവ്
131.52K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | -57.22K | 28.23% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 251.61K | 65.02% |
അറ്റാദായം | -517.77K | -72.11% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 904.81 | 139.81% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 702.33K | -68.96% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 17.14M | -6.72% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.63M | -1.01% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 15.51M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 2.10B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.10 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -7.65% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -8.46% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -517.77K | -72.11% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -355.12K | -256.97% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -45.79K | 43.65% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -13.61K | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -414.52K | -129.35% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -302.38K | -31.45% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1996
വെബ്സൈറ്റ്