ਮੁੱਖ ਪੰਨਾAUMN • OTCMKTS
add
Golden Minerals Co
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.10
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.10 - $0.11
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.077 - $0.79
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
15.81 ਲੱਖ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.15 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
OTCMKTS
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 5.82 ਲੱਖ | -62.33% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.99 ਲੱਖ | 106.26% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -5.76 ਲੱਖ | 75.13% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 17.77 ਲੱਖ | 11.48% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 61.03 ਲੱਖ | -50.40% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 77.85 ਲੱਖ | -20.41% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -16.82 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.51 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -0.91 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -23.91% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 87.81% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.99 ਲੱਖ | 106.26% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -7.77 ਲੱਖ | 65.59% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 11.16 ਲੱਖ | 149.11% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 0.00 | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 3.39 ਲੱਖ | 118.73% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.22 ਲੱਖ | -63.15% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1996
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
194