خانهAURA • TLV
add
Aura Investments Ltd
آخرین مورد بستهشده
ILA ۲٬۳۴۷٫۰۰
دامنه روزانه
ILA ۲٬۲۵۱٫۰۰ - ILA ۲٬۳۴۷٫۰۰
دامنه سالانه
ILA ۱٬۰۱۷٫۰۰ - ILA ۲٬۴۸۰٫۰۰
ارزش بازار
۶٫۵۴ میلیارد ILS
میانگین حجم معاملاتی
۳۷۸٫۲۳ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۲۱٫۵۹
بازده سود سهام
۰٫۶۲٪
بورس اوراق بهادار اصلی
TLV
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(ILS) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۳۱۳٫۵۰ میلیون | ۳۸٫۵۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۹٫۴۷ میلیون | ۳۸٫۵۳٪ |
درآمد خالص | ۴۷٫۷۴ میلیون | ۷۸٫۳۳٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۵٫۲۳ | ۲۸٫۷۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۶۲٫۰۴ میلیون | ۱۱۷٫۷۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۲٫۸۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(ILS) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۹۱٫۱۷ میلیون | −۸٫۲۱٪ |
مجموع داراییها | ۴٫۶۱ میلیارد | ۴۹٫۴۷٪ |
مجموع بدهیها | ۳٫۴۳ میلیارد | ۵۰٫۹۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۱۸ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۸۰٫۴۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۵٫۶۸ | — |
بازده داراییها | ۳٫۳۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۴٫۴۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(ILS) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۴۷٫۷۴ میلیون | ۷۸٫۳۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲۴٫۲۸ میلیون | ۱۰۸٫۰۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷٫۶۰ میلیون | −۳۵۰٫۶۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۴۳٫۲۷ میلیون | −۱۱۵٫۵۸٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲۶٫۵۹ میلیون | −۱۸٫۳۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۷٫۳۹ میلیون | ۱۰۲٫۵۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۱
وبسایت
کارمندان
۶۸