ပင်မစာမျက်နှာAURE3 • BVMF
add
Auren Energia SA
ယခင် အပိတ်
၇.၇၇ R$
ရက်အပိုင်းအခြား
၇.၇၁ R$ - ၇.၈၅ R$
နှစ်အပိုင်းအခြား
၇.၇၁ R$ - ၁၂.၉၄ R$
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၈၁၉.၂၉ ဋေ BRL
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၄၇ သန်း
P/E အချိုး
၁၀.၇၉
အစုပေါ် အမြတ်
၂၂.၇၆%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BVMF
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(BRL) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၀၄.၆၅ ဋေ | ၂၅.၈၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | -၇.၆၉ ကုဋေ | -၁၅၇.၆၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇.၀၈ ကုဋေ | ၁၃၂.၃၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၃.၂၃ | ၁၂၅.၆၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၁၁ | -၄၉.၁၄% |
EBITDA | ၅၆.၈၈ ကုဋေ | ၆၀.၇၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၃.၄၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(BRL) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၂၉.၅၇ ဋေ | ၇.၉၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၁၅ ထ | ၀.၈၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၈၉ ထ | ၉.၅၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၂၆ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၀၀.၀၀ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၃.၂၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၇၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(BRL) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇.၀၈ ကုဋေ | ၁၃၂.၃၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃၄.၇၉ ကုဋေ | ၈၃၅.၈၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၅.၀၇ ကုဋေ | ၉၂.၉၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၃၉ ကုဋေ | ၉၇.၄၉% |
အသားတင်ငွေသား | ၂၈.၉၃ ကုဋေ | ၁၂၁.၉၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂၃.၅၈ ကုဋေ | ၃၁၉.၁၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၂၂ မတ် ၂၈
ဝဘ်ဆိုက်