ਮੁੱਖ ਪੰਨਾAURE3 • BVMF
add
Auren Energia SA
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
R$7.77
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
R$7.71 - R$7.85
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
R$7.71 - R$12.94
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
8.19 ਅਰਬ BRL
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
64.71 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
10.79
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
22.76%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BVMF
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(BRL) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.05 ਅਰਬ | 25.82% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | -7.69 ਕਰੋੜ | -157.69% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 27.08 ਕਰੋੜ | 132.31% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 13.23 | 125.67% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.11 | -49.14% |
EBITDA | 56.88 ਕਰੋੜ | 60.78% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 33.42% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(BRL) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.30 ਅਰਬ | 7.97% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 31.49 ਅਰਬ | 0.87% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 18.90 ਅਰਬ | 9.55% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 12.59 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.00 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.62 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.26% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.76% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(BRL) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 27.08 ਕਰੋੜ | 132.31% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 34.79 ਕਰੋੜ | 835.89% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -5.07 ਕਰੋੜ | 92.97% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.39 ਕਰੋੜ | 97.49% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 28.93 ਕਰੋੜ | 121.90% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 23.58 ਕਰੋੜ | 319.10% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
28 ਮਾਰਚ 2022
ਵੈੱਬਸਾਈਟ